Trading Dashboard
Real-time market insights and performance.
π Signal Feed
19 signals across 4 markets
Symbol | Industry | Entry | % | Age | |
|---|---|---|---|---|---|
πΊπΈFIX Comfort Systems USA Inc | Engineering & Constructio... | 1414 | +38.0% | 33d ago | |
πΊπΈLUNR Intuitive Machines Inc | Aerospace & Defense | 25.10 | +15.4% | 5d ago | |
πΊπΈDHT DHT Holdings Inc | Oil & Gas Midstream | 18.29 | +3.9% | 10d ago | |
πΊπΈπ Hidden π Locked | Locked | π | π | 3d ago | |
πΊπΈCLMT Calumet Inc | Specialty Chemicals | 32.90 | -2.5% | 8d ago | |
πΊπΈπ Hidden π Locked | Locked | π | π | 1d ago | |
πΊπΈπ Hidden π Locked | Locked | π | π | 3d ago |
Symbol | Industry | Entry | % | Age | |
|---|---|---|---|---|---|
π°π·353200 DAEDUCK ELECTRONICS Co., Ltd. | Electronic Components | 86600 | +42.3% | 32d ago | |
π°π·006800 Mirae Asset Securities Co., Ltd. | Capital Markets | 63400 | +25.6% | 34d ago | |
π°π·π Hidden π Locked | Locked | π | π | 4d ago | |
π°π·π Hidden π Locked | Locked | π | π | 4d ago | |
π°π·043260 Sungho Electronics Corp. | Electronic Components | 42450 | +3.1% | 11d ago |
Symbol | Industry | Entry | % | Age | |
|---|---|---|---|---|---|
π―π΅5803 Fujikura Ltd. | Conglomerates | 5560 | +18.4% | 30d ago | |
π―π΅7826 Furuya Metal Co., Ltd. | SoftwareβInfrastructure | 7300 | +16.4% | 13d ago | |
π―π΅6627 Tera Probe, Inc. | Semiconductor Equipment &... | 10180 | +13.3% | 12d ago | |
π―π΅5802 Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Auto Parts | 10110 | +11.8% | 12d ago |
Symbol | Industry | Entry | % | Age | |
|---|---|---|---|---|---|
πΉπΌ3264 Ardentec Corporation | Semiconductors | 164.50 | +36.2% | 31d ago | |
πΉπΌ1303 Nan Ya Plastics Corporation | Specialty Chemicals | 87.80 | +0.9% | 12d ago | |
πΉπΌπ Hidden π Locked | Locked | π | π | 4d ago |
π Signal Feed
Comfort Systems USA Inc
Intuitive Machines Inc
DHT Holdings Inc
π Locked Signal
Calumet Inc
π Locked Signal
π Locked Signal
DAEDUCK ELECTRONICS Co., Ltd.
Mirae Asset Securities Co., Ltd.
π Locked Signal
π Locked Signal
Sungho Electronics Corp.
Fujikura Ltd.
Furuya Metal Co., Ltd.
Tera Probe, Inc.
Sumitomo Electric Industries, Ltd.
Ardentec Corporation
Nan Ya Plastics Corporation
π Locked Signal